- 
zł
                            
 
 
TP-Link SG1210P to switch (przełącznik) z obudową typu desktop, wyposażony jest w 9 gigabitowych portów Ethernet i 1 slot SFP. Na 8 portach posiada wyjście zasilania PoE w standardzie IEEE 802.3af/at. Łączny budżet mocy wyjściowej na wszystkie porty wynosi 63 W. Oferowany produkt doskonale nadaje się do zastosowania w systemach monitoringu IP, umożliwia zasilanie 8 kamer i jednocześnie zachowuje atrakcyjną cenę. Sprawdzi się również w biurach, w których istnieje potrzeba zasilania telefonów VoIP lub punktów dostępowych.
Specyfikacja:
- 9 gigabitowych portów Ethernet (10/100/1000 Mb/s);
- 1 slot SFP;
- 8 wyjść PoE w standardzie 802.3af/at;
- budżet mocy wyjściowej 63 W;
- obudowa typu desktop.
Specyfikacja
| SG1210P | |
| Właściwości sprzętowe | |
|---|---|
| Porty | 8 gigabitowych portów Ethernet z wyjściem PoE 1 gigabitowy port Ethernet 1 slot SFP | 
| Okablowanie sieciowe | 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m) | 
| Chłodzenie | Pasywne | 
| Zabezpieczenie fizyczne | Tak | 
| Zasilanie | Wbudowany zasilacz zewnętrzny (na wyjściu 53,5 V DC / 1,31 A) | 
| Przepustowość | 20 Gb/s | 
| Właściwości PoE | Standard: IEEE 802.3 a/fat Porty: 1-8 Łączna moc wyjściowa: 63 W | 
| Tablica adresów MAC | 4K | 
| Wymiary | 209 x 126 x 26 mm | 
| Maksymalny pobór mocy | 7,11 W (bez podłączonych urządzeń PoE) 78,13 W (z pełnym obciążeniem PoE) | 
| Wydzielanie ciepła | 24,25 BTU/h (brak podłączonego urządzenia PoE) 266,42 BTU/h (podłączone urządzenie PoE o mocy 63 W) | 
| Właściwości oprogramowania | |
| Funkcje zaawansowane | Współpraca z urządzeniami PoE zgodnymi ze standardami IEEE 802.3af/at Kontrola przepływu IEEE 802.3x Funkcja QoS 802.1p / DSCP IGMP Snooping | 
| Metoda transmisji | Store-and-forward | 
| Pozostałe właściwości | |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS | 
| Skład zestawu | Urządzenie Zasilacz Instrukcja instalacji | 
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od 0 do 40 st. C | 
| Dopuszczalna temperatura przechowywania | Od -40 do 70 st. C | 
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 10%-90% niekondensująca | 
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-90% niekondensująca | 


 
                               
         
        
     
                              

 
    

