-
zł
Ubiquiti UAP-IW to niewielki punkt dostępowy przystosowany do montażu w ścianie, jako gniazdko. Współpracuje z siecią UniFi, doskonale nadaje się do rozbudowania istniejącej sieci Ethernet (w której kable prowadzone są za ścianą) o możliwość transmisji bezprzewodowej. Oferowany produkt może być zasilany poprzez PoE 802.3af, posiada także PoE Passthrough, dzięki któremu może zasilać inne urządzenie, np. telefon VoIP.
UAP-IW został wyposażony w zintegrowaną antenkę o zysku 1 dBi. Może transmitować sieć z maksymalną przepustowością 150 Mb/s, moc nadawcza na poziomie 17 dBm umożliwia uzyskanie teoretycznego zasięgu na poziomie 25 metrów. Urządzenie posiada 3 porty fast Ethernet, pracuje w paśmie 2,4 GHz.
Najważniejsze cechy:
- przystosowany do montażu w ścianie, jako gniazdko;
- praca w paśmie 2,4 GHz;
- przepustowość maksymalna 150 Mb/s;
- moc nadawcza 17 dBm;
- zintegrowana antenka o zysku 1 dBi;
- zasilanie PoE 802.3af;
- PoE Passthrough;
- łącznie trzy porty fast Ethernet.
Specyfikacja:
| UAP-IW | |
| Interfejs sieciowy |
3 porty fast Ethernet 10/100 |
| Przyciski | Reset |
| Pasmo pracy bezprzewodowej | 2,4 GHz |
| Zysk energetyczny | 1 dBi |
| Standardy WiFi | 802.11 b/g/n |
| Sposób zasilania | PoE |
| Wyjście PoE | 48 V pass-through |
| Maksymalny pobór mocy | 6 W |
| Maksymalna moc nadawcza | 17 dBm |
| BSSID | Do 4 na radio |
| Zabezpieczenia | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| Wymiary | 114,6 x 70,6 x 28,5 mm |
| Waga | 117 g |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Montaż | W jednomodułowej ramce montażowej (nie ma jej w zestawie) |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -10 do 70 st. C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% niekondensująca |
| Zaawansowane zarządzanie ruchem | |
|---|---|
| VLAN | 802.1Q |
| Funkcja QoS | Limit ustawiony na użytkownika |
| Guest Traffic Isolation | Tak |
| WMM | Voice, Video, Best Effort, Background |
| Ilość podłączonych klientów | Maks. 100 |
| Przepustowość | |
| Standard | Przepustowość |
| 802.11n | Od 6,5 do 150 Mb/s (MCS0 - MCS7, HT 20/40) |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mb/s |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s |





