-
$
RouterBoard SXT Lite5 ac to nowoczesne urządzenie korzystające ze standardu IEEE 802.11ac. Przeznaczone jest przede wszystkim do pracy w częstotliwości 5 GHz, ale w paśmie 2,4 GHz umożliwia zdalną konfigurację (po podłączeniu komputera lub urządzenia mobilnego). Wykorzystanie nowego standardu bezprzewodowego pozwala na osiągnięcie znacznie lepszej przepustowości.
Oferowany produkt został wyposażony w wydajny procesor o taktowaniu 650 MHz i 64 MB pamięci RAM. Antena przeznaczona na pasmo 5 GHz charakteryzuje się zyskiem na poziomie 16 dBi, szerokość wiązki wynosi 28°. Urządzenie jest również kompatybilne ze starszymi standardami IEEE 802.11a/n.
Uwaga! Oferowany produkt posiada angielską wtyczkę!
Dwa ostatnie zdjęcia są poglądowe - w zestawie znajduje się inny zasilacz.
Urządzenie można zamontować na ścianie, potrzebny jest do tego uchwyt: quickMount Extra
Najważniejsze cechy:
- standard IEEE 802.11ac;
- praca w paśmie 5 GHz;
- antena o zysku 16 dBi;
- wydajny procesor o taktowaniu 650 MHz;
- możliwość zdalnej konfiguracji po podłączeniu urządzenia w paśmie 2,4 GHz;
- kompatybilność także ze starszymi standardami - IEEE 802.11a/n.
Specyfikacja:
| RBSXT5HacD2n | |||
| Taktowanie procesora | 650 MHz | ||
| Ilość rdzeni procesora | 1 | ||
| Pamięć RAM | 64 MB | ||
| Pamięć flash | 16 MB | ||
| Porty | 1 Ethernet 10/100 Mb/s | ||
| Pasmo | 5 GHz | 2,4 GHz | |
| Szerokość kanału | 5/10/20/40/80 MHz | 5/10/20/40 MHz | |
| Protokoły | 802.11ac | 802.11b/g/n | |
| Zysk anteny | 16 dBi | 1,5 dBi | |
| Szerokość wiązki | 28° | 360° | |
| Chip | QCA9892 | QCA9531 | |
| Wejście PoE | Tak | ||
| Napięcie wejściowe | 9 - 30 V | ||
| Wymiary | 140x140x56 mm | ||
| Poziom licencji | 3 | ||
| System operacyjny | RouterOS | ||
| Procesor | QCA9531 | ||
| Maksymalny pobór mocy | 8 W | ||
| Właściwości transmisji bezprzewodowej | |||
|---|---|---|---|
| Przepustowość (2,4 GHz) | Tx (dBm) | Rx (dBm) | |
| 1 Mb/s | 17 | -93 | |
| 11 Mb/s | 17 | -86 | |
| 6 Mb/s | 17 | -90 | |
| 54 Mb/s | 15 | -71 | |
| MCS0 | 17 | -90 | |
| MCS7 | 13 | -68 | |
| Przepustowość (5 GHz) | Tx (dBm) | Rx (dBm | |
| 6 Mb/s | 29 | -96 | |
| 54 Mb/s | 26 | -81 | |
| MCS0 | 29 | -96 | |
| MCS7 | 25 | -77 | |
| MCS9 | 22 | -72 | |





